序号 | 大学名称 | 所在省/区/市 | 全国排名 | 备注 |
1 | 首都医科大学 | 北京 | 第78 | |
2 | 北京协和医学院 | 北京 | 第87 | |
3 | 南京医科大学 | 江苏 | 第110 | |
4 | 天津医科大学 | 天津 | 第111 | |
5 | 南方医科大学 | 广东 | 第113 | |
6 | 中国医科大学 | 辽宁 | 第127 | |
7 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 第130 | |
8 | 上海中医药大学 | 上海 | 第135 | |
9 | 第二军医大学 | 上海 | 第139 | |
10 | 第四军医大学 | 陕西 | 第140 | |
11 | 北京中医药大学 | 北京 | 第150 | |
12 | 温州医科大学 | 浙江 | 第160 | |
13 | 中国药科大学 | 江苏 | 第162 | |
14 | 南京中医药大学 | 江苏 | 第182 | |
15 | 重庆医科大学 | 重庆 | 第186 | |
16 | 广州中医药大学 | 广东 | 第217 | |
17 | 山西医科大学 | 山西 | 第230 | |
18 | 大连医科大学 | 辽宁 | 第233 | |
19 | 河北医科大学 | 河北 | 第243 | |
20 | 天津中医药大学 | 天津 | 第248 | |
21 | 成都中医药大学 | 四川 | 第263 | |
22 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 第266 | |
23 | 广州医科大学 | 广东 | 第272 | |
24 | 安徽医科大学 | 安徽 | 第274 | |
25 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 第284 | |
26 | 广西医科大学 | 广西 | 第285 | |
27 | 福建医科大学 | 福建 | 第303 | |
28 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 第305 | |
29 | 山东中医药大学 | 山东 | 第330 | |
30 | 新疆医科大学 | 新疆 | 第332 | |
31 | 徐州医科大学 | 江苏 | 第377 | |
32 | 江西中医药大学 | 江西 | 第382 | |
33 | 昆明医科大学 | 云南 | 第388 | |
34 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 第390 | |
35 | 广东药科大学 | 广东 | 第396 | |
36 | 新乡医学院 | 河南 | 第402 | |
37 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 第409 | |
38 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 第413 | |
39 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 第415 | |
40 | 河南中医药大学 | 河南 | 第416 | |
41 | 福建中医药大学 | 福建 | 第427 | |
42 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 第441 | |
43 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 第446 | |
44 | 广东医科大学 | 广东 | 第447 | |
45 | 西南医科大学 | 四川 | 第456 | |
46 | 贵州医科大学 | 贵州 | 第460 | |
47 | 遵义医科大学 | 贵州 | 第462 | |
48 | 长春中医药大学 | 吉林 | 第468 | |
49 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 第481 | |
50 | 潍坊医学院 | 山东 | 第487 | |
51 | 山东省医学科学院 | 山东 | 第488 | |
52 | 广西中医药大学 | 广西 | 第489 | |
53 | 海南医学院 | 海南 | 第517 | |
54 | 滨州医学院 | 山东 | 第524 | |
55 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 第535 | |
56 | 皖南医学院 | 安徽 | 第540 | |
57 | 川北医学院 | 四川 | 第547 | |
58 | 湖北医药学院 | 湖北 | 第558 | |
59 | 济宁医学院 | 山东 | 第573 | |
60 | 云南中医药大学 | 云南 | 第576 | |
61 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 第579 | |
62 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 第591 | |
63 | 桂林医学院 | 广西 | 第594 | |
64 | 成都医学院 | 四川 | 第611 | |
65 | 长治医学院 | 山西 | 第614 | |
66 | 承德医学院 | 河北 | 第623 | |
67 | 厦门医学院 | 福建 | 第636 | |
68 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 第637 | |
69 | 西安医学院 | 陕西 | 第659 | |
70 | 山西中医药大学 | 山西 | 第664 | |
71 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 第667 | |
72 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 第668 | |
73 | 赣南医学院 | 江西 | 第687 | |
74 | 长沙医学院 | 湖南 | 第691 | 民办 |
75 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 第694 | |
76 | 右江民族医学院 | 广西 | 第719 | |
77 | 杭州医学院 | 浙江 | 第735 | |
78 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 第753 | |
79 | 包头医学院 | 内蒙古 | 第774 | |
80 | 西藏藏医药大学 | 西藏 | 第788 | |
81 | 上海健康医学院 | 上海 | 第791 |
出处:https://post.mp.qq.com/kan/article/2376483557-1820442277.html?_wv=2147483777&sig=3d1751644d69ce440be97b41bd25ddc9&article_id=1820442277&time=1639238634&_pflag=1&x5PreFetch=1&rowkey=62661b4cbd723552&cc_media_type=10001&share_source=2
版权归广西智考教育咨询有限公司所有
桂ICP备2021006332号